Mide en el lugar correcto
Inserta el termometro en la parte mas gruesa y evita hueso, grasa o bolsas de aire.
| Doneness | Description | Core |
|---|---|---|
| Blue | Donker paars/rood, lauw, licht sappig | 49°C |
| Rare | Helder paars/rood, warm, mals, sappig | 54°C |
| Medium Rare | Helder rood, mals, zeer sappig | 57°C |
| Medium | Roze, soepel, redelijk sappig | 63°C |
| Medium Well | Licht roze/grijs, stevig, licht vezelig, licht sappig | 68°C |
| Well Done | Grijs, taaier, vezelig, nauwelijks sappig | 68°C+ |
El tiempo es una guia, la temperatura interna es tu punto de control. Usa estos checks para cocinar BBQ con mas seguridad y constancia.
Inserta el termometro en la parte mas gruesa y evita hueso, grasa o bolsas de aire.
Las piezas grandes siguen cocinando despues de salir de la parrilla. A veces conviene retirarlas un poco antes.
Para pollo y carne picada de pollo, 74C es una referencia segura y clara.