1. Wat ligt er op de grill?
STEAK GUIDE
| Garing | Omschrijving | Kern |
|---|---|---|
| Blue | Donker paars/rood, lauw, licht sappig | 49°C |
| Rare | Helder paars/rood, warm, mals, sappig | 54°C |
| Medium Rare | Helder rood, mals, zeer sappig | 57°C |
| Medium | Roze, soepel, redelijk sappig | 63°C |
| Medium Well | Licht roze/grijs, stevig, licht vezelig, licht sappig | 68°C |
| Well Done | Grijs, taaier, vezelig, nauwelijks sappig | 68°C+ |
